Динаміка реєстру
🔄 Оновлені об'єкти
IV квартал 2026 · 01.10.2026 – 31.12.2026
Об'єкти
Усього: 80
Сторінка 1 з 2
| ОПІВ | Назва | Тип | Правовласник | Дата події | Статус зараз |
|---|---|---|---|---|---|
| №953 | а, 44, 4, a4tech, 44tech, a4, a, tech, а4, a4 | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Я-Нінґ Чен Я-Нінґ Чен | 29.10.2026 | Активний |
| №952 | a4-tech, a4 tech, a4, 4, a, а, tech | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Я-Нінґ Чен Я-Нінґ Чен | 29.10.2026 | Активний |
| №529 | c с, c, с | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Canon Kabushiki Kaisha | 29.10.2026 | Активний |
| №528 | canon | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Canon Kabushiki Kaisha | 29.10.2026 | Активний |
| №527 | canon | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Canon Kabushiki Kaisha | 29.10.2026 | Активний |
| №526 | canon | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Canon Kabushiki Kaisha | 29.10.2026 | Активний |
| №525 | canon | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Canon Kabushiki Kaisha | 29.10.2026 | Активний |
| №991 | daeng gi meo ri, daeng, gi, meo, ri | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | DOORI Cosmetics Co., Ltd (Доорі Косметікс Ко., Лтд) | 28.10.2026 | Активний |
| №1174 | Назва відсутня | Промисловий зразок, зареєстрований в Україні (НПЗ) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНКАР ІННОВАЦІЇ» | 27.10.2026 | Активний |
| №3 | EPAL | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | European Pallet Association e.V. | 23.10.2026 | Активний |
| №1042 | DORMER | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ДОРМЕР ПРАМЕТ С.Р.О. (DORMER PRAMET S.R.O.) | 22.10.2026 | Активний |
| №650 | BITZER | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | Бітцер Кюльмашіненбау ГмбХ (BITZER Kuehlmaschinenbau GmbH) | 22.10.2026 | Активний |
| №1186 | COUGAR | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | Compucase Japan Co., Ltd. | 16.10.2026 | Активний |
| №1125 | belsta | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | ТОВ "БЕЛСТА" | 16.10.2026 | Активний |
| №976 | c, cable, cablexpert, expert, xpert, с | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | ТОВ «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №828 | duplo | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №769 | energenie | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №760 | gembird | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №759 | maxxter | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №758 | maxxter, maxter | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №753 | cablexpert gembird, cablexpert, gembird | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідіджі Груп» | 16.10.2026 | Активний |
| №582 | віо, bio-oil, bio, oil | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | ЖЕНЕВА ЛЕБОРЕТОРІЗ ЛІМІТЕД | 16.10.2026 | Активний |
| №581 | bio-oil, bio oil, bio, oil, віо | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | ЖЕНЕВА ЛЕБОРЕТОРІЗ ЛІМІТЕД | 16.10.2026 | Активний |
| №8 | ninjago | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №7 | LEGO | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №6 | lego | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №5 | lego | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №4 | LEGO | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/С) | 16.10.2026 | Активний |
| №1072 | PRAMET | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ДОРМЕР ПРАМЕТ С.Р.О. (DORMER PRAMET S.R.O.) | 09.10.2026 | Активний |
| №622 | Y-3 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | адідас Інтернешнл Маркетінг БВ (adidas International Marketing BV) | 09.10.2026 | Активний |
| №621 | Назва відсутня | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | адідас Інтернешнл Маркетінг БВ (adidas International Marketing BV) | 09.10.2026 | Активний |
| №620 | Назва відсутня | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | адідас АГ (adidas AG ) | 09.10.2026 | Активний |
| №615 | Назва відсутня | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | адідас АГ (adidas AG ) | 09.10.2026 | Активний |
| №566 | NUTRILON | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | N.V. Nutricia/Н. В. Нутриція | 09.10.2026 | Активний |
| №392 | Назва відсутня | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | WD-40 Manufacturing Company (ВД-40 Меньюфекчюрінг Кампані) | 09.10.2026 | Активний |
| №391 | wd-40, wd | Торговельна марка, зареєстрована в Україні (НТМ) | WD-40 Manufacturing Company (ВД-40 Меньюфекчюрінг Кампані) | 09.10.2026 | Активний |
| №1239 | 1241737 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1238 | 986274 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1237 | Kinder | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1236 | 857928 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1235 | 1482068 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1234 | 1064022 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1233 | Kinder SURPRISE | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1232 | 689359 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1231 | 783985 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1230 | 1692375 | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1229 | Kinder JOY | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | СОРЕМАРТЕК С.А. [SOREMARTEC S.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1228 | Kinder JOY | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | СОРЕМАРТЕК С.А. [SOREMARTEC S.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1227 | FERRERO ROCHER | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
| №1226 | FERRERO | Міжнародна реєстрація торговельної марки (МТМ) | ФЕРРЕРО С.п.А. [FERRERO S.p.A.] | 08.10.2026 | Активний |
1 / 2
Далі →